RFQ 889
5 vendors · 6 lines
Business Unit
INDORAMA ELEME PETROCHEMICALS LIMITED
Requester
Arindam Chowdhury
Requisition
1112409
Negotiation
Auction 598011
Vendors
Ranked by total quoted value, lowest first
Comparative Statement & Technical Scoring
One column per supplier, one row per line · price, spec match, and a 0/1 score together
| Line | HAVELLS INDIA LIMITED (Bid 271173) | GEMSCAB INDUSTRIES LIMITED (Bid 271175) | HAVELLS INDIA LIMITED (Bid 271172) | UNIVERSAL CABLES LIMITED | GEMSCAB INDUSTRIES LIMITED (Bid 271177) |
|---|---|---|---|---|---|
LINE 1 CABLE;XPLE INSULATED, GALVANISED STEEL ROUND WIRE, ARMOURED AND OVERALL FR PVC OUTER SHEATHED CABLES CONFORMING TO IEC 60502-1 OF SIZES.UO/U=0.6/1 KV COPPER CONDUCTOR;SIZE:3C X 4MM2 ;MFR:HAVELLS;MRP:CEE | — — | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 2 CABLE;XPLE INSULATED, GALVANISED STEEL ROUND WIRE, ARMOURED AND OVERALL FR PVC OUTER SHEATHED CABLES CONFORMING TO IEC 60502-1 OF SIZES.UO/U=0.6/1 KV COPPER CONDUCTOR;SIZE:3C X 6MM2 ;MFR:HAVELLS;MRP:CEE | — — | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 3 CABLE;XPLE INSULATED, GALVANISED STEEL ROUND WIRE, ARMOURED AND OVERALL FR PVC OUTER SHEATHED CABLES CONFORMING TO IEC 60502-1 OF SIZES.UO/U=0.6/1 KV COPPER CONDUCTOR;SIZE:3C X 10MM2 ;MFR:HAVELLS;MRP:CEE | — — | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 4 CABLE;XPLE INSULATED, GALVANISED STEEL ROUND WIRE, ARMOURED AND OVERALL FR PVC OUTER SHEATHED CABLES CONFORMING TO IEC 60502-1 OF SIZES.UO/U=0.6/1 KV COPPER CONDUCTOR;SIZE:3C X 16MM2 ;MFR:HAVELLS;MRP:CEE | — — | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 5 CABLE;XPLE INSULATED, GALVANISED STEEL ROUND WIRE, ARMOURED AND OVERALL FR PVC OUTER SHEATHED CABLES CONFORMING TO IEC 60502-1 OF SIZES.UO/U=0.6/1 KV COPPER CONDUCTOR;SIZE:3C X 25MM2 ;MFR:HAVELLS;MRP:CEE | — — | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 6 CABLE;XPLE INSULATED, GALVANISED STEEL ROUND WIRE, ARMOURED AND OVERALL FR PVC OUTER SHEATHED CABLES CONFORMING TO IEC 60502-1 OF SIZES.UO/U=0.6/1 KV COPPER CONDUCTOR;SIZE:3C X 150MM2 ;MFR:HAVELLS;MRP:CEE | — — | — — | — — | — — | — — |
| Score |
Spec match is a text comparison, not an engineering judgement -- it weighs the Oracle item description against the supplier's response (part number half the score, dimensional numbers three tenths, descriptive words the rest) and cannot tell you whether a substitute is fit for the duty. Scores entered above are a separate, human judgement, stored here pending approval -- they are not yet sent to Oracle.