RFQ 854
2 vendors · 6 lines
Business Unit
INDORAMA ELEME PETROCHEMICALS LIMITED
Requester
Milin Shah
Requisition
1113044
Negotiation
Auction 592023
Vendors
Ranked by total quoted value, lowest first
Comparative Statement & Technical Scoring
One column per supplier, one row per line · price, spec match, and a 0/1 score together
| Line | ESMA INDUSTRIAL ENTERPRISES FZCO | STERLING JETTING SYSTEMS |
|---|---|---|
LINE 1 SUPPLY HOSE;SIZE:13mm x 50' LONG; FOR 20000 PSI HYDROJETTING PUMP;MODEL:300-20H-ES SERIES ;PART NO:6122055050;MFR:GARDNER DENVER WATER JETTING SYSTEMS, INC;MRP:WMP | — — | $7,480.00 HIGH PRESSURE HOSE 20000 PSI 3/4NPT (M) x 15 MTRS PARKER WITH PVC SLEEVE PROTECTION Divergent (8%) |
| Score | ||
LINE 2 HIGH PRESSURE HOSE WITH 1/2 NPT MALE END FITTINGS ,PART NO:6122054050,PRESSURE RATING:15,000 PSI; ; SIZE:1/2 NPT X 50FEET LONG; STD:SERIES 110XET;MFR:GARDNER DENVER;MRP:WMP | — — | $4,290.00 HIGH PRESSURE HOSE PRESSURE RATING:15,000 PSI 1/2 NPT MALE x 15 MTRS PARKER WITH PVC SLEEVE PROTECTION Divergent (25%) |
| Score | ||
LINE 3 FLEXIBLE LANCE WITH 1/8" -27 MNPT BOTHEND;MTL:PU WIRE BRAIDED SS FITTINGS;SIZE:5/32 HOSE ID X 8MM OD X 10MM CRIMPPING ODX15M 17400 PSI;PT NO:2240D-025V32;EQUIP:HYDROJETTING ;MAKE:PARKAR ;MDL NO:;MRP:WMM | $2,290.00 2240D-025V32 ( 15 MTRS ) - PARKER UHP WIRE BRAIDED HOSE ASSEMBLY 15 MTR LONG TWO WIRE 5/32" HOSE ID, 8MM HOSE OD, WP 17400 PSI POLYURETHANE POLYAMIDE WITH 1/8-27 NPT MALE STAINLESS STEEL CRIMPED FITTINGS ( BOTH END) AFTER CRIMPING OD 10MM Close (88%) | $1,196.25 FLEXIBLE LANCE; PRESSURE 17400 PSI; ID 4MM 1/8 NPT(M) X15 MTRS PARKER Divergent (14%) |
| Score | ||
LINE 4 FLEXIBLE LANCE WITH 1/8" -27 MNPT BOTHEND;MTL:PU WIRE BRAIDED SS FITTINGS;SIZE:5/32 HOSEID X 8MMOD X 10MM CRIMPPING ODX20M 17400 PSI;PT NO:2240D-025V32;EQUIP:HYDROJETTING ;MAKE:PARKAR ;MDL NO:;MRP:WMM | $2,865.00 2240D-025V32 ( 20 MTRS ) - PARKER UHP WIRE BRAIDED HOSE ASSEMBLY 20 MTR LONG TWO WIRE 5/32" HOSE ID, 8MM HOSE OD, WP 17400 PSI POLYURETHANE POLYAMIDE WITH 1/8-27 NPT MALE STAINLESS STEEL CRIMPED FITTINGS ( BOTH END) AFTER CRIMPING OD 10MM Close (86%) | $1,595.00 FLEXIBLE LANCE; PRESSURE 17400 PSI ID 4MM 1/8 NPT(M) X 20MTRS PARKER Divergent (14%) |
| Score | ||
LINE 5 FLEXIBLE LANCE WITH 1/8" -27 MNPT BOTHEND;MTL:PU WIRE BRAIDED SS FITTINGS;SIZE:5/32 HOSEID X 8MMOD X 10MM CRIMPPING ODX10M 17400 PSI;PT NO:2240D-025V32;EQUIP:HYDROJETTING ;MAKE:PARKAR ;MDL NO:;MRP:WMM | $3,350.00 2240D-025V32 ( 10 MTRS ) - PARKER UHP WIRE BRAIDED HOSE ASSEMBLY 10 MTR LONG TWO WIRE 5/32" HOSE ID, 8MM HOSE OD, WP 17400 PSI POLYURETHANE POLYAMIDE WITH 1/8-27 NPT MALE STAINLESS STEEL CRIMPED FITTINGS ( BOTH END) AFTER CRIMPING OD 10MM Close (86%) | $1,595.00 FLEXIBLE LANCE; PRESSURE 17400 PSI ID 4MM 1/8 NPT(M) x 10 MTRS PARKER Divergent (15%) |
| Score | ||
LINE 6 FLEXIBLE LANCE WITH 1/4" - MNPT BOTHEND;MTL:PU WIRE BRAIDED SS FITTINGS;SIZE:3/16 HOSEID X 9.5MMOD X14MM CRIMPPING ODX10M 14500 PSI;PT NO:2240D-03V32;EQUIP:HYDROJETTING ;MAKE:PARKAR ;MDL NO:;MRP:WMM | $6,675.00 2240D-03V32 (10 MTRS) - PARKER UHP WIRE BRAIDED HOSE ASSEMBLY 10 MTR LONG TWO WIRE 3/16" HOSE ID, 9.50MM HOSE OD 14500 PSI POLYURETHANE POLYAMIDE WITH 1/4" NPT MALE STAINLESS STEEL CRIMPED FITTINGS ( BOTH ENDS) AFTER CRIMPING OD 14MM Close (83%) | $1,914.00 FLEXIBLE LANCE; PRESSURE 14500 PSI, PARKER, ID 6MM 1/4 NPT(M) x 10 MTRS Divergent (15%) |
| Score |
Spec match is a text comparison, not an engineering judgement -- it weighs the Oracle item description against the supplier's response (part number half the score, dimensional numbers three tenths, descriptive words the rest) and cannot tell you whether a substitute is fit for the duty. Scores entered above are a separate, human judgement, stored here pending approval -- they are not yet sent to Oracle.