RFQ 838
3 vendors · 8 lines
Business Unit
INDORAMA ELEME PETROCHEMICALS LIMITED
Requester
Arindam Chowdhury
Requisition
1111840
Negotiation
Auction 592015
Vendors
Ranked by total quoted value, lowest first
Comparative Statement & Technical Scoring
One column per supplier, one row per line · price, spec match, and a 0/1 score together
| Line | HAKAPS GLOBAL SOLUTIONS | INTERNATIONAL ELECTRIC EXPORT | AGASTA GENERAL TRADING LLC |
|---|---|---|---|
LINE 1 CIRCUIT BREAKER; MOULDED CASE COMPACT NSX630N; WITH MICROLOGIC VIGI 4.3 LSIG TRIP UNIT,P/N:C63N34V570,SIZE:3P,RATING:570A,415VAC,50KA ,ELECTRICAL CIRCUIT BREAKER;MFR:SCHNEIDER;EQPT MDL:NA,EQPT TAG:COMMON,MRP:CEE | — — | €2,171.22 C63N34V570 - NSX630N DISJV 3P3D MIC4.3 570A Partial (73%) | $2,784.00 61-01-00-318 NSX630N 50KA AC 3P3D 570A 4.3 Part # C63N34V570 Close (76%) |
| Score | |||
LINE 2 CIRCUIT BREAKER; MOULDED CASE COMPACT NSX100B; WITH MICROLOGIC VIGI 4.2 TRIP UNIT,P/N:C10B34V100,PO:NIL,RATING:3P,100A,415VAC,25KA ,ASSY:NIL,NIL,MFR:SCHNEIDER;EQPT MDL:NSX100B,EQPT TAG:06-S61.1-D5A/B,MRP:PEE | — — | €2,470.80 C10B34V100 - Disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 100A- 3P3D 25kA Close (79%) | $6,402.00 61-01-00-320 NSX100B 25KA AC 3P3D 100A 4.2 Part # C10B34V100 Close (76%) |
| Score | |||
LINE 3 CIRCUIT BREAKER; MOULDED CASE COMPACT NSX160B; WITH MICROLOGIC VIGI 4.2 TRIP UNIT,P/N:C16B34V160,RATING:3P,160A,415VAC,25KA ,ASSY:NIL,NIL;MFR:SCHNEIDER;EQPT MDL:NSX160B,EQPT TAG:06-S61.1-D5A/B,MRP:PEE | NO QUOTE | €1,156.72 C16B34V160 - NSX160B DISJV 3P3D MIC4.2 160A Partial (71%) | $2,264.00 61-01-00-321 NSX160B 25KA AC 3P3D 100A 4.2 Pat # C16B34V160 Close (76%) |
| Score | |||
LINE 4 MCB;;SIZE:VOLTAGE: 500V AC; CURRENT: 3A; POLE: 2P; CURVE TYPE: C; WITH SD+OF AUX CONTACT: A9N26924;MAKE:SCHNEIDER;MODEL:iC60N;PART NO:A9F74203+A9N26924;TAG NO:06-S61-C1;MRP:PEE | NO QUOTE | €325.39 A9F74203 - ACTI9 IC60N 2P 3A C DISJONCTEUR MINIATUR (with A9N26904 - C60 C120 OF 1OC auxiliary contact quoted separately) Partial (71%) | $149.00 61-01-00-278 Aux. Contact Acti0 A9N OF 1C.OQ Part # A9N26904 Divergent (14%) |
| Score | |||
LINE 5 CONTROL TRANSFORMER,P/N:866139,PO:NIL,RATING:INPUT:400 VAC+/-5%, OUTPUT: 110V AC, 500VA,ASSY:NIL,NIL;MFR:MURR ELEKTRONIK;EQPT MDL:MET 0500-400+-5%/110,EQPT TAG:06-S61.1-D5A/B,MRP:PEE | $760.00 P/N: 866139 P:500VA IN:400VAC±5% OUT:110VAC MET SINGLE-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER (Make - MURR ELEKTRONIK), HS Code: 85043180 Close (93%) | €1,142.44 866139 - MET Transformer IN:500VA 400Vac/OUT:110Vac Close (77%) | $380.00 60-04-00-231 Control Transformer 400V/110V 500VA Pat # 866139 Close (79%) |
| Score | |||
LINE 6 FEED TRHOUGH TERMINAL BLOCK, BOLT-TYPE SCREW TERMINALS,P/N:1029700000,PO:NIL,SIZE:300MM2, STUD SIZE: M16,RATING:520A,1000V,ASSY:NIL,NIL;MFR:WEIDMULLER;EQPT MDL:WFF 300/AH,EQPT TAG:06-S61.1-D5A/B,MRP:PEE | $236.00 P/N: 1029700000 WFF 300/AH (Make - WEIDMULLER) Partial (64%) | €335.86 1029700000 - WFF 300/AH Partial (60%) | $400.00 60-04-00-232 Feed Through Terminal Block P/N:1029700000 Partial (63%) |
| Score | |||
LINE 7 FEED TRHOUGH TERMINAL BLOCK, BOLT-TYPE SCREW TERMINALS,P/N:1029400000,PO:NIL,SIZE:70MM2, STUD SIZE: M8,RATING:192A,1100V,ASSY:NIL,NIL;MFR:WEIDMULLER;EQPT MDL:WFF 70/AH,EQPT TAG:06-S61.1-D5A/B,MRP:PEE | $564.00 P/N: 1029400000 WFF 70/AH (Make - WEIDMULLER) Partial (64%) | €465.69 1029400000 - WFF 70/AH Partial (60%) | $495.00 61-03-00-080 Feed Through Terminal Block P/N:1029400000 Partial (63%) |
| Score | |||
LINE 8 AIR FREIGHT | $400.00 CPT Till Lagos Airport, Nigeria (freight charge) Partial (50%) | — — | $1,600.00 Air Freight Close (100%) |
| Score |
Spec match is a text comparison, not an engineering judgement -- it weighs the Oracle item description against the supplier's response (part number half the score, dimensional numbers three tenths, descriptive words the rest) and cannot tell you whether a substitute is fit for the duty. Scores entered above are a separate, human judgement, stored here pending approval -- they are not yet sent to Oracle.