RFQ 819
4 vendors · 21 lines
Business Unit
INDORAMA ELEME PETROCHEMICALS LIMITED
Requester
Arindam Chowdhury
Requisition
1112894
Negotiation
Auction 587014
Vendors
Ranked by total quoted value, lowest first
Comparative Statement & Technical Scoring
One column per supplier, one row per line · price, spec match, and a 0/1 score together
| Line | MHZ ENERGY LIMITED | VARTECH VENTURES | COMET BRASS PRODUCTS | INTERNATIONAL ELECTRIC EXPORT |
|---|---|---|---|---|
LINE 1 CABLE LUG,NON INSULATED-HEAVY DUTY;TYPE TUBULAR WITH INSPECTION HOLE,SIZE:10.0 SQ MM, STUD SIZE: M6,MATL:COPPER,RATING:.,ADDL INFO:CAT NO: CCUS-353;MFR:COMET,MRP:PEE | — — | — — | — — | — — |
| Score | ||||
LINE 2 CABLE LUG,RING TERMINALS (NON-INSULATED),SIZE:1.5 SQ MM, STUD SIZE: M6,MATL:COPPER,RATING:.,ADDL INFO:CAT NO: CRS-7007;MFR:COMET,MRP:PEE | — — | — — | — COMET Ring Terminal (Non-Insulated), Cat No. CRS-7007, size 1.5 mm², stud M6, material Copper IS-1897, finish electro tinned Close (91%) | — — |
| Score | ||||
LINE 3 CABLE LUG,RING TERMINALS (NON-INSULATED),SIZE:2.5 SQ MM, STUD SIZE: M6,MATL:COPPER,RATING:.,ADDL INFO:CAT NO: CRS-7111;MFR:COMET,MRP:PEE | — — | — CABLE LUG,RING TERMINALS (NON-INSULATED),SIZE:2.5 SQ MM, STUD SIZE: M6,MATL:COPPER,RATING:.,ADDL INFO:CAT NO: CRS-7111;MFR:COMET,MRP:PEE Close (100%) | — — | — — |
| Score | ||||
LINE 4 CABLE LUG,RING TERMINALS (NON-INSULATED),SIZE:2.5 SQ MM, STUD SIZE: M8,MATL:COPPER,RATING:.,ADDL INFO:CAT NO: CRS-7014;MFR:COMET,MRP:PEE | — — | — — | — — | — — |
| Score | ||||
LINE 5 CABLE LUG,RING TERMINALS (NON-INSULATED),SIZE:2.5 SQ MM, STUD SIZE: M10,MATL:COPPER,RATING:.,ADDL INFO:CAT NO: CRS-7151;MFR:COMET,MRP:PEE | — — | — CABLE LUG,RING TERMINALS (NON-INSULATED),SIZE:2.5 SQ MM, STUD SIZE: M10,MATL:COPPER,RATING:.,ADDL INFO:CAT NO: CRS-7151;MFR:COMET,MRP:PEE Close (100%) | — — | — — |
| Score | ||||
LINE 6 CABLE LUG,RING TERMINALS (NON-INSULATED),SIZE:4-6 SQ MM, STUD SIZE: M8,MATL:COPPER,RATING:.,ADDL INFO:CAT NO: CRS-7020;MFR:COMET,MRP:PEE | NGN 62,000.00 CABLE LUG,RING TERMINALS (NON-INSULATED),SIZE:4-6 SQ MM, STUD SIZE: M8,MATL:COPPER,ADDL INFO:CAT NO: CRS-7020;MFR:COMET,MRP:PEE Close (100%) | — — | — — | — — |
| Score | ||||
LINE 7 CABLE LUG,RING TERMINALS (NON-INSULATED),SIZE:4-6 SQ MM, STUD SIZE: M10,MATL:COPPER,RATING:.,ADDL INFO:CAT NO: CRS-7022;MFR:COMET,MRP:PEE | — — | — CABLE LUG,RING TERMINALS (NON-INSULATED),SIZE:4-6 SQ MM, STUD SIZE: M10,MATL:COPPER,RATING:.,ADDL INFO:CAT NO: CRS-7022;MFR:COMET,MRP:PEE Close (100%) | — — | — — |
| Score | ||||
LINE 8 CABLE LUG,RING TERMINALS (NON-INSULATED),SIZE:10 SQ MM, STUD SIZE: M10,MATL:COPPER,RATING:.,ADDL INFO:CAT NO: CRS-7123;MFR:COMET,MRP:PEE | NGN 850,000.00 CABLE LUG,RING TERMINALS (NON-INSULATED),SIZE:10 SQ MM, STUD SIZE: M10,MATL:COPPER,ADDL INFO:CAT NO: CRS-7123;MFR:COMET,MRP:PEE Close (100%) | — — | — — | — — |
| Score | ||||
LINE 9 CABLE LUG,RING TERMINALS (NON-INSULATED),SIZE:10 SQ MM, STUD SIZE: M12,MATL:COPPER,RATING:.,ADDL INFO:CAT NO: CRS-7028;MFR:COMET,MRP:PEE | — — | — CABLE LUG,RING TERMINALS (NON-INSULATED),SIZE:10 SQ MM, STUD SIZE: M12,MATL:COPPER,RATING:.,ADDL INFO:CAT NO: CRS-7028;MFR:COMET,MRP:PEE Close (100%) | — — | — — |
| Score | ||||
LINE 10 CABLE LUG,RING TERMINALS (NON-INSULATED),SIZE:16 SQ MM, STUD SIZE: M10,MATL:COPPER,RATING:.,ADDL INFO:CAT NO: CRS-7128;MFR:COMET,MRP:PEE | NGN 1,200,000.00 CABLE LUG,RING TERMINALS (NON-INSULATED),SIZE:16 SQ MM, STUD SIZE: M10,MATL:COPPER,ADDL INFO:CAT NO: CRS-7128;MFR:COMET,MRP:PEE Close (100%) | — CABLE LUG,RING TERMINALS (NON-INSULATED),SIZE:16 SQ MM, STUD SIZE: M10,MATL:COPPER,RATING:.,ADDL INFO:CAT NO: CRS-7128;MFR:COMET,MRP:PEE Close (100%) | — COMET Ring Terminal (Non-Insulated), Cat No. CRS-7128, size 16 mm², stud M10, material Copper IS-1897, finish electro tinned Close (91%) | — — |
| Score | ||||
LINE 11 CABLE LUG,RING TERMINALS (NON-INSULATED),SIZE:16 SQ MM, STUD SIZE: M12,MATL:COPPER,RATING:.,ADDL INFO:CAT NO: CRS-7033;MFR:COMET,MRP:PEE | — — | — — | — — | — — |
| Score | ||||
LINE 12 CABLE LUG,NON INSULATED-HEAVY DUTY;TYPE TUBULAR WITH INSPECTION HOLE,SIZE:10.0 SQ MM, STUD SIZE: M8,MATL:COPPER,RATING:.,ADDL INFO:CAT NO: CCUS-547;MFR:REPUTED,MRP:PEE | NGN 850,000.00 CABLE LUG,NON INSULATED-HEAVY DUTY;TYPE TUBULAR WITH INSPECTION HOLE,SIZE:10.0 SQ MM, STUD SIZE: M8,MATL:COPPER,ADDL INFO:CAT NO: CCUS-547;MFR:REPUTED,MRP:PEE Close (100%) | — CABLE LUG,NON INSULATED-HEAVY DUTY;TYPE TUBULAR WITH INSPECTION HOLE,SIZE:10.0 SQ MM, STUD SIZE: M8,MATL:COPPER,RATING:.,ADDL INFO:CAT NO: CCUS-547;MFR:REPUTED,MRP:PEE Close (100%) | — — | — — |
| Score | ||||
LINE 13 PRE-INSULATED TWIN-END TERMINAL LUGS 2.5SQMM;MTL:100% COPPER;MAKE:ANY:;MRP: | NGN 45,000.00 PRE-INSULATED TWIN-END TERMINAL LUGS 2.5SQMM;MTL:100% COPPER;MAKE:ANY:;MRP: Close (100%) | — — | — — | — — |
| Score | ||||
LINE 14 CABLE LUG,REDUCER TERMINALS (WIRE PIN),SIZE:10.0 SQ MM,MATL:COPPER,RATING:.,ADDL INFO:CAT NO: CWPC-21;MFR:COMET,MRP:PEE | — — | — CABLE LUG,REDUCER TERMINALS (WIRE PIN),SIZE:10.0 SQ MM,MATL:COPPER,RATING:.,ADDL INFO:CAT NO: CWPC-21;MFR:COMET,MRP:PEE Close (100%) | — — | — — |
| Score | ||||
LINE 15 CABLE LUG,REDUCER TERMINALS (WIRE PIN),SIZE:16.0 SQ MM,MATL:COPPER,RATING:.,ADDL INFO:CAT NO: CWPC-24;MFR:COMET,MRP:PEE | NGN 1,125,000.00 CABLE LUG,REDUCER TERMINALS (WIRE PIN),SIZE:16.0 SQ MM,MATL:COPPER,ADDL INFO:CAT NO: CWPC-24;MFR:COMET,MRP:PEE Close (100%) | — CABLE LUG,REDUCER TERMINALS (WIRE PIN),SIZE:16.0 SQ MM,MATL:COPPER,RATING:.,ADDL INFO:CAT NO: CWPC-24;MFR:COMET,MRP:PE Close (100%) | — — | — — |
| Score | ||||
LINE 16 CABLE LUG, REDUCER TERMINALS (WIRE PIN),SIZE:25.0 SQ MM,MATL:COPPER,ADDL INFO:CAT NO: CWPC-25,MFR:COMET,MRP:PEE | — — | — — | — — | NO QUOTE |
| Score | ||||
LINE 17 CABLE LUG,REDUCER TERMINALS (WIRE PIN),SIZE:35.0 SQ MM,MATL:COPPER,RATING:.,ADDL INFO:CAT NO: CWPC-4;MFR:COMET,MRP:PEE | NGN 1,750,000.00 CABLE LUG,REDUCER TERMINALS (WIRE PIN),SIZE:35.0 SQ MM,MATL:COPPER,ADDL INFO:CAT NO: CWPC-4;MFR:COMET,MRP:PEE Close (100%) | — CABLE LUG,REDUCER TERMINALS (WIRE PIN),SIZE:35.0 SQ MM,MATL:COPPER,RATING:.,ADDL INFO:CAT NO: CWPC-4;MFR:COMET,MRP:PEE Close (100%) | — — | — — |
| Score | ||||
LINE 18 CABLE LUG,REDUCER TERMINALS (WIRE PIN),SIZE:50.0 SQ MM,MATL:COPPER,RATING:.,ADDL INFO:CAT NO: CWPC-26;MFR:COMET,MRP:PEE | NGN 2,400,000.00 CABLE LUG,REDUCER TERMINALS (WIRE PIN),SIZE:50.0 SQ MM,MATL:COPPER,ADDL INFO:CAT NO: CWPC-26;MFR:COMET,MRP:PEE Close (100%) | — — | — — | — — |
| Score | ||||
LINE 19 HIGH QUALITY INSULATED CORD END TERMINAL COPPER BOOTLESS CABLE TERMINAL LUG SIZE- 1.5 SQ MM;SIZE:1.5 SQ MM;MAKE:REPUTATED MAKE;MRP:UEE | NGN 40,000.00 HIGH QUALITY INSULATED CORD END TERMINAL COPPER BOOTLESS CABLE TERMINAL LUG SIZE- 1.5 SQ MM;SIZE:1.5 SQ MM;MAKE:REPUTATED MAKE;MRP:UEE Close (100%) | — HIGH QUALITY INSULATED CORD END TERMINAL COPPER BOOTLESS CABLE TERMINAL LUG SIZE- 1.5 SQ MM;SIZE:1.5 SQ MM;MAKE:REPUTATED MAKE;MRP:UEE Close (100%) | — — | — — |
| Score | ||||
LINE 20 HIGH QUALITY INSULATED CORD END TERMINAL COPPER BOOTLESS CABLE TERMINAL LUG SIZE- 2.5 SQ MM;SIZE:2.5 SQ MM;MAKE:REPUTATED MAKE;MRP:UEE | — — | — HIGH QUALITY INSULATED CORD END TERMINAL COPPER BOOTLESS CABLE TERMINAL LUG SIZE- 2.5 SQ MM;SIZE:2.5 SQ MM;MAKE:REPUTATED MAKE;MRP:UEE Close (100%) | — — | — — |
| Score | ||||
LINE 21 FREIGHT | NO QUOTE | NO QUOTE | — — | — — |
| Score |
Spec match is a text comparison, not an engineering judgement -- it weighs the Oracle item description against the supplier's response (part number half the score, dimensional numbers three tenths, descriptive words the rest) and cannot tell you whether a substitute is fit for the duty. Scores entered above are a separate, human judgement, stored here pending approval -- they are not yet sent to Oracle.