RFQ 687
5 vendors · 31 lines
Business Unit
INDORAMA ELEME PETROCHEMICALS LIMITED
Requester
IPL OLEFIN Mechanical
Requisition
1110992
Negotiation
Auction 558009
Vendors
Ranked by total quoted value, lowest first
Comparative Statement & Technical Scoring
One column per supplier, one row per line · price, spec match, and a 0/1 score together
| Line | YT VALVES CO. LTD | SATCO CO. LTD (Bid 271197) | SATCO CO. LTD (Bid 271185) | MRC GLOBAL MIDDLE EAST FZE | SATCO CO. LTD (Bid 270422) |
|---|---|---|---|---|---|
LINE 1 GATE VALVE;SIZE:3/4 x 800:SW;BODY:A105; STEM:CR13;WEDGE:CR13HF; SEAT:CR13HF; MFR CODE:36200805; MFR:ALCO;;MRP:CMG | — Valves Divergent (0%) | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 2 GATE VALVE;SIZE:2 x 800:SW ;BODY:A105N; STEM:CR13; DISC:CR13; SEAT:CR13HF; MFR CODE:; MFR:ALBANO;;MRP:CMG | — Valves Divergent (0%) | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 3 PRESSURE SEAL VALVE; SIZE:2 X 1500 ; STEM/DISC:CR13; SEAT:CR 13 HF; BODY:A105;MFR: ALBANO;MRP:CMG | — — | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 4 GATE VALVE;SIZE:3'' x 1500 , BUTT WELD, BOLTED BONNET;BODY/BONNET: A216WCB, WEDGE:WCB+13CR+STELL6, SEAT RING:CS+13CR+STELL6,TRIM:13CR; AS PER B16.25 API600/598; HANDWHEEL OPERATED; STUD/NUT: B7/2H;;MRP:CMG | — Valves Divergent (0%) | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 5 GATE VALVE;SIZE:3'' x 150 RF, FLG;MATL: BODY-A216WCB;STEM/SEAT/DISC:CR13;;MRP:CMG | — Valves Divergent (0%) | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 6 GATE VALVE;PSB-OS Y; PARALLEL SLIDE VALVE WITH BYPASSS; BWE - XXS SCH, 13 Cr-TR ,SEAT DISC-STL, G-OP;MTL:A217-WC9;SIZE:3" x 2500 ;MAKE:YT VALVES/TOA VALVE;TAG NO:01-H-1G;MRP:OMF | — Valves Divergent (0%) | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 7 GATE VALVE; 4''X150 RF; ASME B16.10; BODY: ASTM A351 GR. CF8M; TRIM: SS316;MRP:FFM | — Valves Divergent (0%) | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 8 GATE VALVE;SIZE:4" x 600 FLANGED WITH RF,13CR-TR / S D-STLT,BOLTED BONNET-OS Y, FLEX-DISC, API 600;;MTL:A217-WC6;SIZE:4" x 600;MAKE:VELAN;TAG NO:01-E-17C;MRP:OMS | — Valves Divergent (0%) | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 9 GATE VALVE; SIZE:4'' X 600 MATL:A351GR.CF8/316 RF BB;OS Y ASME B16.10/ASME B16.34/ASME B16.5 HANDWHEEL ; MRP:FMC | — Valves Divergent (0%) | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 10 GATE VALVE;SIZE:6'' x 150 RF,SERR;MATL: BODY:A216WCB;STEM:CR13,SEAT:HF,DISC:HF;BOLTED BONNET;MRP:CMG | — Valves Divergent (0%) | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 11 GATE VALVE;SIZE:6'' x 300 ; MOC- BODY BONNET: A352-LCB; TRIM: SS304; GLAND PACKING: PART NO:FE CONSTRUCTION-FLG SF AS PER ANSI B16.5; BOLTED BONNET, OUTSIDE YOKE;DESIGN CODE: API 600; TEST CODE: API 598;MRP:CMG | — Valves Divergent (0%) | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 12 GATE VALVE, SIZE: 3/4 X 800 A105, CMPCT SW 13CR-TR/SEAT-STLT, WB-OS Y API602 ; STD; MRP:OMM | — Valves Divergent (0%) | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 13 GATE VALVE;SIZE:6 X 600:, RF,FLG; GEARED;BODY: A216WCB;STEM: CR13;DISC: HF, SEAT: HF;MAKE: FASANI;, MANF CODE: L2A207JH,;MRP:CMG | — Valves Divergent (0%) | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 14 GATE VALVE;SIZE:6 x 600 BW;BODY: A-217-WC6, STD 13CR-TR/S D-STLT BB-OS Y FLEX-DISC, API 600; CODE: L2A414WJ;MRP:CMG | — — | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 15 GATE VALVE; A216GR.WCB/HF RF BB;OS AND Y ASME B16.10/API 600/ASME B16.5 HANDWHEEL;SIZE:8'' X 600 ;PT NO:I-529394326;MRP:FFM | — Valves Divergent (0%) | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 16 GATE VALVE;SIZE:10'' x 150 RF, FLG;BODY - A216 WCB;STEM:CR13,SEAT:CR13,DISC:CR13;BOLTED BONNET;MRP:CMG | — Valves Divergent (0%) | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 17 GATE VALVE;SIZE:12'' x 150 FLG; FLG TO FLG DISTANCE:355mm;MATL:WCB; PASSING CLASS:VI;MRP:CMG | — Valves Divergent (0%) | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 18 GATE VALVE;SIZE:14'' x 300#RF,FLG;SERR;BODY:A-216 WCB;SEAT;HF/STELLITE;DISC-13CR;TRIM-13CR,BB-OS&Y/G-OP,API 600;MRP:CMG | — Valves Divergent (0%) | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 19 GATE VALVE;SIZE:16 x 150#RF, FLG; SERR; A-216-WCB, 13Cr-TR BB OS&Y/G-OP(API-600), CA:6.00MM; CODE: L2A206BW;MRP:CMG | — Valves Divergent (0%) | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 20 GATE VALVE FOR HYDROGEN SERVICE;SIZE:3/4x 800 ;A105 SW 13CR;TRIM/SEAT-STELITED; WELDED BONNET;OS Y;MAKE:BFE SPA BONNEY FORGE;API 602;MRP:OMS | — — | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 21 GLOBE VALVE; SIZE:3/4 x 1500 ,SW; MATL:STEM: CR 13, SEAT: CR 13,BODY MATRL: A105,DISC: CR13;MRP:CMG | — Valves Divergent (0%) | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 22 GATE VALVE;SIZE:3/4'' x 800 SW/NPT-F;STD:API 602;MATL:ASTM A105; COMPACT;13CR TRIM/ SEAT ;MRP:CMG | — Valves Divergent (0%) | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 23 GATE VALVE; SIZE:3/4" X 1500 MATL: A182GR.F11CL.2/HF SW WB,OS Y BY MFR/API 602/ASME B16.11 HANDWHEEL ; MRP:FMC | — Valves Divergent (0%) | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 24 GATE VALVE;SIZE:3/4'' x 800 SW; STEM: F6, SEAT: F6: BODY: AL82F11;DISC: F6;MFR:OMB;;MRP:CMG | — Valves Divergent (0%) | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 25 CHECK VALVE;SIZE:1'' x 800 SW;MATL: CARBON STEEL;STEM: F6 HF, SEAT: F6 HF;BODY: A105;MFR:ALCO;;MRP:CMG | — Valves Divergent (0%) | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 26 GATE VALVE;SIZE:1 1/2'' x 800 SW;BODY: A105N/CR13 HF,MFR:OMB;;MRP:CMG | — Valves Divergent (0%) | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 27 GATE VALVE;SIZE:1/2'' x 800 SW; MATL:BODY:A105,STEM:CR13HF,WEDGE:CR13HF,SEAT:CR13HF;WELDED BONNET; MRP:CMG | — — | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 28 GATE VALVE;SIZE:3/4'' x 800 SW; A105 CMPCT ,13CR-TR/SEAL-STLT WB-OS Y[API602]; L2A100AT;MRP:CMG | — Valves Divergent (0%) | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 29 GATE VALVE;SIZE:1 x 800#SW;BODY:A105; STEM:CR13; DISC:CR13; SEAT:CR13HF; MFR CODE:L2A100AU;MRP:CMG | — — | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 30 GATE VALVE;SIZE:2'' x 800 SW; SEAT:CR 13 HF;DISC:CR 13;STEM:CR 13;BODY MATL:A105; MFR:OMB;;MRP:CMG | — — | — — | — — | — — | — — |
| Score | |||||
LINE 37 FREIGHT | $40,000.00 OCEAN FREIGHT COST(CFR, Onne Seaport Nigeria) Close (100%) | — — | — — | — — | — — |
| Score |
Spec match is a text comparison, not an engineering judgement -- it weighs the Oracle item description against the supplier's response (part number half the score, dimensional numbers three tenths, descriptive words the rest) and cannot tell you whether a substitute is fit for the duty. Scores entered above are a separate, human judgement, stored here pending approval -- they are not yet sent to Oracle.