RFQ 238,1
8 vendors · 5 lines
Business Unit
INDORAMA ELEME FERTILIZER & CHEMICALS FZE
Requester
Kelechi Ajuzieogu
Requisition
3112056
Negotiation
Auction 300000328940756
Vendors
Ranked by total quoted value, lowest first
Comparative Statement & Technical Scoring
One column per supplier, one row per line · price, spec match, and a 0/1 score together
| Line | SHELTER CARE INT'L & DECOR SERVICES NIG (Bid 270449) | SHELTER CARE INT'L & DECOR SERVICES NIG (Bid 270447) | PA-PAUL ENTERPRISES(NIGERIA) (Bid 270445) | SHELTER CARE INT'L & DECOR SERVICES NIG (Bid 270450) | PA-PAUL ENTERPRISES(NIGERIA) (Bid 270446) | PA-PAUL ENTERPRISES(NIGERIA) (Bid 270444) | UCHEBEK VENTURES | SHELTER CARE INT'L & DECOR SERVICES NIG (Bid 270448) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINE 1 BOPP BROWN SELF ADHESIVE TAPE, 65 METER LENGTH, 48 MM WIDTH, 40 MICRON THICKNESS;DIMENSIONS LENGTH X WIDTH X THICKNESS : 65 METER X 48 MM X 40 MICRON;MRP:NAM | — BOPP BROWN SELF ADHESIVE TAPE, 65 METER LENGTH, 48 MM WIDTH, 40 MICRON THICKNESS; DIMENSIONS LENGTH X WIDTH X THICKNESS : 65 METER X 48 MM X 40 MICRON Close (100%) | — BOPP BROWN SELF ADHESIVE TAPE, 65 METER LENGTH, 48 MM WIDTH, 40 MICRON THICKNESS; DIMENSIONS LENGTH X WIDTH X THICKNESS: 65 METER X 48 MM X 40 MICRON Close (100%) | — — | — BOPP BROWN SELF ADHESIVE TAPE, 65 METER LENGTH, 48 MM WIDTH, 40 MICRON THICKNESS;DIMENSIONS LENGTH X WIDTH X THICKNESS : 65 METER X 48 MM X 40 MICRON Close (100%) | — — | — — | — — | — BOPP BROWN SELF ADHESIVE TAPE, 65 METER LENGTH, 48 MM WIDTH, 40 MICRON THICKNESS; DIMENSIONS LENGTH X WIDTH X THICKNESS : 65 METER X 48 MM X 40 MICRON Close (100%) |
| Score | ||||||||
LINE 2 DESKTOP CALCULATOR; 14 DIGIT; WITH AUTO REPLAY, CHECK AND CORRECT FACILITY; MODEL:CT-7999; MAKE:CITIZEN;MRP:NAM | — DESKTOP CALCULATOR; 14 DIGIT; WITH AUTO REPLAY, CHECK AND CORRECT FACILITY; MODEL:CT-7999; MAKE:CITIZEN Close (100%) | — — | — Desktop Calculator Divergent (4%) | — DESKTOP CALCULATOR; 14 DIGIT; WITH AUTO REPLAY, CHECK AND CORRECT FACILITY; MODEL:CT-7999; MAKE:CITIZEN Close (100%) | — Desktop Calculator Divergent (4%) | — Desktop Calculator Divergent (4%) | — — | — — |
| Score | ||||||||
LINE 3 LONG REGISTER:SERIAL NO. 408;SIZE: 32CM X 20CM X 2CMTHK; MAKE: APEX MILL;MRP:NAM | — LONG REGISTER; RULED REGISTERS; 300 PAGES [65GSM RULED PAPER WITH 1LB. STRAW BOARD] Divergent (16%) | — LONG REGISTER; RULED REGISTERS; 300 PAGES [65GSM RULED PAPER WITH 1LB. STRAW BOARD Divergent (16%) | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| Score | ||||||||
LINE 4 OPEN END ENVELOPE; TYPE: BROWN KRAFT; 28LB THK; SIZE: 9 X 4'' 225 x 100mm PEEL SEAL; WITHOUT PRINTING; PACKET OF 25; MRP:NAM | — — | — OPEN END ENVELOPE; TYPE: BROWN KRAFT; 28LB THK; SIZE: 9 X 4'' 225 x 100mm PEEL SEAL; WITHOUT PRINTING; PACKET OF 25 Close (100%) | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| Score | ||||||||
LINE 6 STAPLER PIN:SERIAL NO. 23/17;MRP:NAM | — STAPLER PIN:SERIAL NO. 23/17 Close (100%) | — — | — — | — STAPLER PIN:SERIAL NO. 23/17 Close (100%) | — — | — — | — — | — STAPLER PIN:SERIAL NO. 23/17 Close (100%) |
| Score |
Spec match is a text comparison, not an engineering judgement -- it weighs the Oracle item description against the supplier's response (part number half the score, dimensional numbers three tenths, descriptive words the rest) and cannot tell you whether a substitute is fit for the duty. Scores entered above are a separate, human judgement, stored here pending approval -- they are not yet sent to Oracle.