RFQ 230
3 vendors · 5 lines
Business Unit
INDORAMA ELEME FERTILIZER & CHEMICALS FZE
Requester
Ashutosh Tiwari
Requisition
3112245
Negotiation
Auction 593013
Vendors
Ranked by total quoted value, lowest first
Comparative Statement & Technical Scoring
One column per supplier, one row per line · price, spec match, and a 0/1 score together
| Line | MILLSTORES CORPORATION (Bid 270353) | MILLSTORES CORPORATION (Bid 270352) | DHIRAJLAL MORARJI |
|---|---|---|---|
LINE 1 BEARING NU 310 ECJ;MOC:STEEL;POS NO:320.01;DRG NO:EN-PCS1001455820010-01;EQUIP:LUBE OIL PUMP FOR PROCESS AIR AND FEED GAS COMPRESSOR ;MAKE:SULZER;MDL NO:ZF 80-3400;SR NO:520366 AND 520367;TAG NO:A-101-JLJ/JLJA;MRP:FAM | $267.92 NU 310 ECJ BRG SKF Divergent (6%) | $267.92 NU 310 ECJ BRG SKF Divergent (6%) | — NU 310 ECJ, Make: SKF Divergent (6%) |
| Score | |||
LINE 2 BEARING 7310 BECBJ;MOC:STEEL;POS NO:320.02;DRG NO:EN-PCS1001455820010-01;EQUIP:LUBE OIL PUMP FOR PROCESS AIR AND FEED GAS COMPRESSOR ;MAKE:SULZER;MDL NO:ZF 80-3400;SR NO:520366 AND 520367;TAG NO:A-101-JLJ/JLJA;MRP:FAM | $806.56 7310 BECBJ BRG SKF Divergent (6%) | $806.56 7310 BECBJ BRG SKF Divergent (6%) | — 7310 BECBJ, Make: SKF Divergent (6%) |
| Score | |||
LINE 3 ANGULAR CONTACT BALL BEARING;7315B-M UA/7315BECBJ;POS NO:320.02;DRG NO:UG1480718 REV 3;FOR PROCESS CONDENSATE PUMP OF 142-D1;MAKE:KSB;MODEL:RPH-A8 100-450D;SR NO:997248825600050001/2;TAG NO:A-121 J/JA;MRP:FMA | — — | $2,218.80 7315 BECBJ BRG SKF Divergent (3%) | — 7315 BECBM, Make: SKF Divergent (3%) |
| Score | |||
LINE 4 CYLINDRICAL ROLLER BEARING;NU 316EC3/NU316ECJ;POS NO:322.01;DRG NO:UG1480718 REV 3;FOR PROCESS CONDENSATE PUMP OF 142-D1;MAKE:KSB;MODEL:RPH-A8 100-450D;SERIAL NO:997248825600050001/2;TAG NO:A-121 J/JA;MRP:FMA | $593.88 NU 316 ECJ/C3 BRG SKF Divergent (5%) | $593.88 NU 316 ECJ/C3 BRG SKF Divergent (5%) | — NU 316 ECJ/C3, Make: SKF Divergent (5%) |
| Score | |||
LINE 5 ANGULAR CONTACT BALL BEARING; 7315B -M UA /7315BECBJ;SKF;POS NO:320.02;DRG NO:UG1480715 REV 3;FOR WARM AMMONIA PRODUCT PUMP;MAKE:KSB;MODEL:RPH-S8 100/450;SR NO:997248825600030001/2;TAG NO:A-113 J/JA;MRP:FMA | $1,109.40 7315 BECBJ BRG SKF Divergent (5%) | $1,109.40 7315 BECBJ BRG SKF Divergent (5%) | — 7315 BECBJ, Make: SKF Divergent (5%) |
| Score |
Spec match is a text comparison, not an engineering judgement -- it weighs the Oracle item description against the supplier's response (part number half the score, dimensional numbers three tenths, descriptive words the rest) and cannot tell you whether a substitute is fit for the duty. Scores entered above are a separate, human judgement, stored here pending approval -- they are not yet sent to Oracle.